W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Μάρτιος
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7.8  11.7   15:14   4.4   00:48  10.7   0.0   0.0   0.1  16.0   13:15   ΑΒΑ
 2  10.0  15.0   16:43   5.0   04:10   8.3   0.0   0.0   0.0  12.0   17:39     Β
 3  15.3  23.3   12:23   8.9   01:59   4.0   1.0   0.0   0.0  17.0   10:02    ΒΔ
 4  18.3  24.1   13:43  13.0   23:48   1.5   1.5   0.3   1.7  44.0   00:30     Δ
 5  12.9  14.6   09:59  10.4   06:15   5.7   0.0  13.8   0.0  12.0   10:23   ΝΝΑ
 6  15.8  21.7   14:58   9.3   06:55   3.3   0.8   1.5   0.7  40.0   16:50   ΔΒΔ
 7  18.4  24.5   14:48  13.5   05:43   1.5   1.6   0.0   0.0  19.0   19:17   ΔΝΔ
 8  15.7  19.6   13:25  11.2   07:25   2.8   0.2   2.1   4.0  39.0   15:26   ΔΒΔ
 9  13.3  18.2   16:00   8.0   07:29   5.0   0.0   0.0   0.1  22.0   01:20   ΔΝΔ
10  12.0  19.8   15:02   5.3   07:04   6.4   0.1   0.0   0.0  10.0   13:36   ---
11  13.2  22.7   15:17   6.1   06:55   5.7   0.6   0.0   0.0  11.0   16:04   ΒΒΑ
12  14.2  21.5   15:36   8.0   07:07   4.6   0.4   0.0   0.0  30.0   23:39   ΔΒΔ
13  17.2  21.2   10:39  13.9   07:19   1.5   0.4   0.0   1.1  26.0   05:04     Δ
14  16.5  20.6   12:35  13.4   22:43   2.1   0.3   0.0   0.1  23.0   14:18   ΔΒΔ
15  16.0  21.3   15:51  10.7   21:02   3.0   0.7   0.0   0.7  23.0   02:32     Δ
16  14.7  21.7   15:47   9.3   04:14   3.9   0.3   0.0   0.1  18.0   13:32   ΑΒΑ
17  18.3  27.7   14:00  10.4   06:41   2.6   2.6   0.0   0.8  34.0   20:41     Α
18  20.1  24.1   04:52  16.1   23:55   0.2   2.0   0.3   1.5  38.0   10:43    ΒΔ
19  14.7  21.0   14:05  11.3   23:58   3.9   0.2   9.9   0.4  33.0   16:34     Δ
20  15.0  21.1   15:27   8.8   05:43   3.7   0.4   0.0   0.8  24.0   18:43   ΔΝΔ
21  15.9  23.8   15:56   8.3   06:28   3.4   1.0   0.0   0.0  22.0   16:31   ΔΒΔ
22  13.6  16.1   00:00  11.7   23:38   4.8   0.0   7.2   0.1  18.0   15:24   ΑΒΑ
23  12.9  17.3   16:57   8.6   06:43   5.4   0.0   2.4   0.3  30.0   16:01   ΔΝΔ
24  12.5  16.9   12:05   8.1   06:01   5.7   0.0   0.0   0.2  27.0   17:53   ΑΝΑ
25  12.0  16.5   15:35   7.6   07:08   6.0   0.0   7.8   0.3  31.0   21:24     Α
26  14.3  20.1   13:25   9.4   07:28   4.1   0.1   0.3   0.2  26.0   19:49     Δ
27  14.3  20.8   13:33   8.0   07:20   4.4   0.4   0.0   0.1  17.0   14:24   ΔΒΔ
28  14.5  18.2   11:59   9.4   23:41   3.8   0.0   0.0   0.1  17.0   19:26     Α
29  13.9  20.6   15:34   7.8   05:09   4.8   0.4   0.0   1.3  18.0   09:37    ΒΑ
30  14.0  22.3   15:46   6.6   06:45   5.0   0.7   0.0   0.8  18.0   16:33    ΒΑ
31  14.2  20.3   17:15   9.6   02:38   4.3   0.1   0.0   0.1  23.0   23:04    ΒΔ
----------------------------------------------------------------------------------
    14.6  27.7    17     4.4     1   132.1  15.8  45.6   0.5  44.0     4     ΔΒΔ

Max >=  27.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.8 on day 5
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration