W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  13.8   4.8   8.5   0.0   282     0  18.7   2   0.0   26    0    0    1    0
 18  2  14.8   7.1  10.9   0.0   207     0  21.8   3   2.6   17    0    0    0    0
 18  3  20.3   9.4  14.6   0.0   132    15  27.7  17   4.4    1    1    0    0    0
 18  4  26.1  11.7  18.2   0.0    66    64  32.4  27   8.6    3   10    0    0    0
 18  5  29.4  16.7  22.3   0.0    13   138  33.2  15  13.5   11   26    0    0    0
 18  6  32.5  20.0  25.7   0.0     0   202  37.1   5  16.4   28   24    0    0    0
 18  7  35.9  21.8  28.5   0.0     0   312  39.5  17  18.6    9   30    0    0    0
 18  8  34.6  20.9  27.3   0.0     0   258  36.5   7  19.1   28   29    0    0    0
 18  9  30.3  18.2  23.5   0.0    17   174  36.6   2  12.0   27   24    0    0    0
 18 10  23.4  14.1  18.0   0.0    49    41  26.8   2   5.6   26    0    0    0    0
 18 11  18.2  11.2  14.2   0.0   132     7  25.6   2   6.5   30    0    0    0    0
 18 12  13.3   5.0   8.5   0.0   305     0  20.5  23   0.5   27    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        24.4  13.4  18.3   0.0  1206  1215  39.5Ιουλ   0.0  Ιαν  144    0    1    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 18  1 110.1   0.0  78.9  13    14    5    1
 18  2 137.1   0.0  42.3  15    13    7    2
 18  3  45.6   0.0  13.8   5    10    6    0
 18  4   5.4   0.0   5.1   7     2    1    0
 18  5  43.8   0.0  16.8   7     8    5    0
 18  6 147.3   0.0 103.2  26     7    6    2
 18  7  18.0   0.0  17.7   8     2    1    0
 18  8  31.8   0.0  26.4  28     2    2    1
 18  9 112.8   0.0  47.4  29     7    5    2
 18 10  61.5   0.0  40.5  23     7    4    1
 18 11 104.4   0.0  24.9  18    11    8    2
 18 12  63.6   0.0  18.0  18    11    6    0
---------------------------------------------
       881.4   0.0 103.2 Ιουν   94   56   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   0.8  43.0   18     Δ
 18  2   0.9  43.0    3     Δ
 18  3   0.5  44.0    4   ΔΒΔ
 18  4   0.5  44.0    1    ΒΑ
 18  5   0.4  32.0   16    ΒΑ
 18  6   0.4  31.0   29   ΒΒΑ
 18  7   0.4  38.0   23    ΒΑ
 18  8   0.4  32.0   27   ΑΒΑ
 18  9   0.7  32.0   30   ΔΒΔ
 18 10   0.1  30.0   25     Δ
 18 11   0.3  34.0   27   ΝΝΔ
 18 12   0.3  28.0   10     Δ
------------------------------
         0.5  44.0  Μαρ    ΒΔ