W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Ιούνιος
                   Monthly Climatological Summary for Ιουν 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25.9  34.5   15:59  18.1   05:18   0.0   7.6   0.0   0.6  18.0   14:52     Α
 2  26.7  34.5   13:56  19.1   05:06   0.0   8.4   0.0   0.2  16.0   13:14     Α
 3  26.5  34.7   14:46  18.0   06:31   0.0   8.2   0.0   0.6  17.0   15:39   ΑΒΑ
 4  27.1  35.4   15:09  19.2   06:22   0.0   8.8   4.8   0.1  16.0   00:29   ΝΝΔ
 5  29.1  37.1   17:02  21.5   03:08   0.0  10.8   0.0   0.7  17.0   04:23   ΒΒΑ
 6  28.8  36.8   16:26  22.1   06:38   0.0  10.5   0.0   0.4  17.0   14:06    ΒΑ
 7  27.7  34.9   14:01  20.3   06:49   0.0   9.4   0.0   0.5  18.0   16:11   ΑΒΑ
 8  27.2  33.4   14:24  20.7   06:18   0.0   8.9   0.0   0.6  22.0   14:35     Α
 9  28.0  36.7   17:54  20.4   06:19   0.0   9.7   0.6   0.6  19.0   20:04     Δ
10  27.5  34.3   15:18  23.2   22:42   0.0   9.2   0.0   0.6  26.0   00:59     Δ
11  27.4  33.8   14:26  21.5   04:46   0.0   9.1   0.0   0.5  18.0   16:19     Α
12  27.4  35.7   15:47  19.4   06:23   0.0   9.1   0.0   0.2  17.0   16:05     Α
16  25.0  35.5   14:08  20.4   06:08   0.0   8.2   0.0   0.8  17.0   17:06   ΒΒΑ
17  24.5  30.4   16:55  20.5   00:19   0.0   6.2   0.0   0.4  15.0   12:23   ΒΒΑ
18  25.7  33.0   17:12  18.4   06:25   0.0   7.4   0.0   0.5  13.0   13:13    ΒΑ
19  24.4  30.3   16:31  20.8   10:18   0.0   6.1   2.4   0.1  13.0   12:46   ΔΒΔ
20  27.1  34.5   15:27  20.4   06:56   0.0   8.8   0.0   0.3  12.0   14:51   ΑΒΑ
21  26.7  33.0   14:04  22.7   01:55   0.0   8.4   0.0   0.3  12.0   14:20     Β
22  27.4  36.0   15:31  19.6   06:41   0.0   9.1   0.0   0.7  21.0   20:22     Β
23  26.4  34.0   13:08  20.0   23:57   0.0   8.1  11.4   0.4  26.0   17:42    ΒΔ
24  20.8  23.6   16:36  18.9   23:02   0.0   2.5   3.0   0.0  11.0   09:52   ΒΒΑ
25  22.3  27.8   17:22  18.7   01:30   0.0   4.0   0.0   0.0  15.0   17:26    ΒΑ
26  19.3  21.4   00:47  17.7   23:11   0.1   1.1 103.2   0.3  11.0   08:46     Δ
27  18.7  20.4   18:59  16.9   06:20   0.3   0.7  21.9   0.1   9.0   01:52   ΔΝΔ
28  22.4  29.6   16:47  16.4   06:39   0.4   4.5   0.0   0.9  26.0   23:12    ΒΔ
29  25.9  31.4   16:04  21.6   04:56   0.0   7.8   0.0   0.5  31.0   17:11   ΔΒΔ
30  27.8  34.7   16:29  22.8   05:05   0.0   9.5   0.0   0.5  22.0   06:21     Δ
----------------------------------------------------------------------------------
    25.7  37.1     5    16.4    28     0.8 202.1 147.3   0.4  31.0    29     ΒΒΑ

Max >=  27.0: 24
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 103.2 on day 26
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration