W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Ιούλιος
                   Monthly Climatological Summary for Ιουλ 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28.0  35.4   15:52  21.5   04:17   0.0   9.7   0.0   0.3  16.0   16:56   ΑΒΑ
 2  27.8  35.6   15:24  20.5   06:22   0.0   9.5   0.0   0.4  18.0   14:45   ΑΒΑ
 3  28.4  36.7   16:56  21.4   06:27   0.0  10.1   0.0   0.0  12.0   15:23   ΑΒΑ
 4  28.9  37.0   16:15  21.2   06:24   0.0  10.6   0.0   0.5  18.0   17:13   ΑΒΑ
 5  29.7  37.0   16:18  22.6   05:39   0.0  11.5   0.0   0.4  19.0   17:36   ΑΒΑ
 6  29.6  37.0   15:36  22.4   06:25   0.0  11.3   0.0   0.4  18.0   16:45   ΑΒΑ
 8  27.6  35.2   14:05  19.3   23:19   0.0  14.7  17.7   0.3  19.0   21:17    ΒΑ
 9  25.3  33.0   13:56  18.6   06:09   0.0   7.0   0.0   0.7  18.0   20:16    ΒΑ
10  25.7  32.7   16:15  19.2   06:21   0.0   7.4   0.0   0.1  16.0   16:31    ΒΑ
11  27.4  34.7   15:30  20.7   06:38   0.0   9.1   0.0   0.7  15.0   13:50   ΑΒΑ
12  28.7  36.2   16:53  21.0   06:25   0.0  10.4   0.0   0.3  13.0   18:55   ΑΒΑ
13  29.2  37.0   15:41  22.0   06:45   0.0  10.9   0.0   0.5  17.0   16:29   ΑΒΑ
14  29.7  36.6   15:06  23.3   06:30   0.0  11.4   0.0   0.4  18.0   19:47     Α
15  29.6  36.5   15:48  22.9   06:31   0.0  11.3   0.0   0.4  16.0   17:13   ΑΒΑ
16  29.2  37.3   17:10  21.8   05:42   0.0  10.9   0.0   0.4  16.0   15:56   ΑΒΑ
17  30.4  39.5   17:21  21.3   06:24   0.0  12.1   0.0   0.7  23.0   17:56     Δ
18  30.4  35.9   15:34  24.3   06:51   0.0  12.1   0.0   0.3  21.0   01:35   ΑΒΑ
19  29.1  37.6   16:02  22.7   05:04   0.0  10.8   0.0   0.5  19.0   13:28   ΔΒΔ
20  29.5  36.3   15:19  22.9   06:52   0.0  11.2   0.0   0.4  15.0   18:43   ΑΒΑ
21  29.6  37.3   15:22  22.7   06:26   0.0  11.3   0.0   0.6  16.0   16:37    ΒΑ
22  30.4  38.9   15:43  22.0   05:40   0.0  12.1   0.0   0.6  21.0   20:08   ΔΝΔ
23  32.6  39.4   15:00  27.8   23:59   0.0  14.3   0.0   1.8  38.0   19:30   ΔΒΔ
24  26.7  32.8   15:05  20.3   05:04   0.0   8.4   0.0   0.0  18.0   09:48   ΔΒΔ
25  27.2  35.8   15:56  20.7   06:30   0.0   8.9   0.0   0.3  22.0   18:46   ΑΒΑ
26  26.0  32.5   12:55  21.1   05:30   0.0   7.7   0.0   0.1  24.0   19:22   ΔΒΔ
27  26.7  34.4   15:57  20.0   06:12   0.0   8.4   0.0   0.0   9.0   14:47    ΒΑ
28  28.6  35.6   15:44  22.2   05:42   0.0  10.3   0.0   0.0  12.0   14:23    ΒΑ
29  27.2  33.0   12:48  23.1   23:58   0.0   8.9   0.0   0.5  26.0   14:19     Δ
30  27.8  36.6   16:10  20.7   06:42   0.0   9.5   0.0   0.2  11.0   17:33   ΒΒΑ
31  28.4  34.9   16:23  22.7   06:56   0.0  10.3   0.3   0.6  16.0   17:24   ΑΒΑ
----------------------------------------------------------------------------------
    28.5  39.5    17    18.6     9     0.0 312.1  18.0   0.4  38.0    23      ΒΑ

Max >=  27.0: 30
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.7 on day 8
Days of Rain: 2 (>= 0.2 mm)  1 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration