W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Σεπτέμβριος
                   Monthly Climatological Summary for Σεπ 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27.3  35.7   16:01  20.0   06:53   0.0   9.0   0.0   0.2  13.0   14:11     Α
 2  27.7  36.6   16:33  20.3   07:31   0.0   9.6   0.0   0.2  15.0   17:34    ΒΑ
 3  27.2  36.1   15:28  19.7   06:28   0.0   8.9   0.0   0.4  13.0   15:48   ΑΒΑ
 4  29.5  36.4   16:48  23.5   23:08   0.0  11.2   0.0   0.7  17.0   05:48   ΔΝΔ
 5  29.7  35.3   15:48  25.5   00:08   0.0  11.4   0.0   1.7  16.0   02:28     Δ
 6  28.1  34.1   14:29  24.0   23:59   0.0   9.9   0.0   0.6  16.0   18:38    ΒΑ
 7  27.1  34.9   16:38  20.9   04:53   0.0   8.8   0.0   0.2  15.0   16:05   ΑΒΑ
 8  26.2  34.0   14:27  21.3   07:30   0.0   7.9   0.0   0.2  15.0   17:44   ΒΒΑ
 9  26.3  33.3   16:33  20.2   06:18   0.0   8.0   0.0   0.5  11.0   14:11    ΒΑ
10  26.2  33.4   15:31  19.5   05:02   0.0   7.9   0.0   0.4  16.0   17:29   ΑΒΑ
11  25.0  33.2   14:55  18.1   07:41   0.0   6.7   0.0   0.3  17.0   15:13     Α
12  24.6  31.7   15:14  19.7   04:12   0.0   6.3   1.5   0.6  23.0   23:51   ΑΒΑ
13  22.6  30.4   16:02  17.2   04:31   0.1   4.4   7.8   0.3  23.0   00:11   ΒΒΔ
14  24.0  33.0   14:46  17.1   06:37   0.1   5.8   0.0   0.4  15.0   13:54   ΑΒΑ
15  25.1  33.9   14:39  17.8   06:55   0.0   6.8   0.0   0.2  16.0   14:24     Α
16  25.7  34.3   15:29  18.1   07:27   0.0   7.5   0.0   0.2  16.0   16:17     Α
17  23.7  30.4   15:07  18.4   07:01   0.0   5.4   0.0   0.1  13.0   14:08   ΒΒΑ
18  23.6  29.8   14:51  19.5   01:59   0.0   5.3   0.0   0.2  13.0   16:48   ΑΒΑ
19  22.7  29.2   15:32  17.9   04:26   0.0   4.4   0.0   0.3  15.0   16:40   ΑΒΑ
20  22.9  30.2   15:05  16.8   07:25   0.1   4.8   0.0   0.4  18.0   16:14   ΑΒΑ
21  22.8  30.5   16:00  16.7   05:00   0.3   4.8   0.0   0.2  16.0   16:48   ΑΒΑ
22  23.7  33.0   15:38  16.3   07:21   0.1   5.5   0.0   0.1  13.0   18:07   ΑΒΑ
23  23.9  33.5   16:08  16.0   06:32   0.4   6.0   0.0   0.4  15.0   16:09   ΑΒΑ
24  24.0  33.9   17:22  15.2   07:02   0.5   6.1   0.0   0.2  16.0   23:22    ΒΑ
25  20.7  26.4   00:00  18.5   21:59   0.0   2.4   0.0   0.7  19.0   13:29   ΑΒΑ
26  17.2  19.2   03:38  13.1   23:25   1.2   0.1   1.2   1.2  28.0   01:47   ΑΒΑ
27  14.1  17.5   02:46  12.0   17:18   4.2   0.0   8.7   1.1  31.0   09:34   ΑΒΑ
28  13.9  15.0   13:18  12.6   01:26   4.4   0.0   3.6   0.0  10.0   18:34     Δ
29  15.1  16.5   10:52  14.2   15:51   3.2   0.0  47.4   1.1  28.0   22:56     Δ
30  15.8  17.2   22:16  14.9   04:06   2.5   0.0  42.6   7.5  32.0   09:16     Δ
----------------------------------------------------------------------------------
    23.5  36.6     2    12.0    27    17.1 174.9 112.8   0.7  32.0    30      ΒΔ

Max >=  27.0: 24
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 47.4 on day 29
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration