W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Φεβρουάριος
                   Monthly Climatological Summary for Φεβ 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10.2  18.6   14:05   3.5   07:05   8.1   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
 2  13.6  17.7   13:48   7.4   07:54   4.7   0.0   0.0   2.2  31.0   23:40     Δ
 3  16.6  21.8   13:57  11.5   03:17   2.1   0.3   0.0   2.7  43.0   08:17     Δ
 4  15.6  19.8   11:40  11.9   23:58   2.7   0.0   0.0   1.0  23.0   02:10     Δ
 5  10.6  16.5   14:51   5.6   07:45   7.7   0.0   0.0   0.0  11.0   15:45     Α
 6  10.3  14.8   14:41   5.4   07:43   8.0   0.0   0.0   0.0  13.0   18:52    ΝΑ
 7  10.8  16.0   15:21   6.6   05:51   7.5   0.0   0.0   0.0  16.0   14:22     Α
 8  13.4  19.9   13:17   8.2   05:42   5.1   0.1   0.0   0.0  12.0   01:30    ΒΑ
 9  12.9  16.5   14:43   9.8   22:45   5.4   0.0   0.0   0.0  15.0   05:40   ΔΒΔ
10   9.6  10.6   01:22   7.8   18:36   8.7   0.0  33.3   1.8  24.0   17:58     Δ
11  10.1  14.1   16:21   7.7   06:22   8.2   0.0   1.2   1.5  27.0   01:55     Δ
12  11.2  17.3   14:25   6.4   07:48   7.1   0.0   0.0   0.3  16.0   04:09     Δ
13  10.3  14.6   18:19   4.4   05:34   8.1   0.0   0.0   0.7  34.0   23:31     Δ
14  12.2  15.5   12:04   7.7   22:11   6.1   0.0   0.6   0.9  30.0   12:49     Δ
15   6.1   7.9   00:00   4.3   19:46  12.2   0.0  42.3   3.6  30.0   21:49     Δ
16   7.6  10.0   16:22   5.0   00:09  10.7   0.0  13.2   2.5  23.0   00:54     Δ
17   8.6  16.0   16:03   2.6   07:10   9.7   0.0   0.0   0.0  10.0   09:16     Β
18   8.7  13.8   14:38   4.1   07:07   9.6   0.0   0.0   0.0   5.0   11:17   ---
19  10.2  11.8   12:45   8.9   23:34   8.1   0.0   0.0   0.1  13.0   17:58   ΑΒΑ
20   9.4  11.0   12:29   8.2   02:23   8.9   0.0   4.5   0.1  11.0   14:44     Α
21  10.5  13.0   14:40   8.8   00:00   7.8   0.0   0.9   0.0   5.0   12:49   ΒΒΔ
22  11.7  14.7   16:29   9.5   06:15   6.6   0.0   0.6   0.2  10.0   15:42   ΑΒΑ
23  11.8  14.1   15:18   9.5   06:53   6.5   0.0   0.3   0.7  17.0   22:59   ΑΒΑ
24  11.6  15.0   14:27   9.6   07:33   6.7   0.0  15.0   1.4  31.0   03:30     Α
25   9.8  10.9   11:20   8.7   07:32   8.5   0.0   5.1   1.8  27.0   18:32     Α
26   9.5  13.2   14:31   6.0   07:04   8.8   0.0  19.8   2.9  33.0   06:20    ΒΔ
27  11.5  16.5   12:38   5.9   07:08   6.8   0.0   0.0   0.3  24.0   18:42   ΑΝΑ
28  11.0  14.0   13:33   4.7   23:45   7.3   0.0   0.3   1.4  32.0   13:59   ΔΒΔ
----------------------------------------------------------------------------------
    10.9  21.8     3     2.6    17   207.7   0.4 137.1   0.9  43.0     3       Δ

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 42.3 on day 15
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration