W3.CSS

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Νοέμβριος
                   Monthly Climatological Summary for Νοε 2018

Name: Fytorio moraiti weather   City: Kamena Vourla   State: Greece
Elevation: 6 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18.5  24.1   14:49  15.4   04:35   1.1   1.3   0.0   0.0   1.0   12:27   ---
 2  18.4  25.6   13:02  14.4   06:47   1.5   1.6   0.0   0.0   1.0   09:16   ---
 3  17.4  22.5   11:38  13.9   04:18   1.8   0.9   0.0   0.0   9.0   21:18    ΝΑ
 4  17.1  20.9   14:18  13.5   23:03   1.6   0.5   0.0   0.1  13.0   15:18     Α
 5  15.9  20.1   16:02  12.8   06:57   2.8   0.3   0.0   0.0   1.0   14:58   ---
 6  15.4  21.1   12:38  10.6   06:45   3.3   0.4   0.0   0.0   3.0   11:01   ---
 7  17.0  21.0   12:19  15.0   23:20   1.6   0.3   0.0   0.1   9.0   18:52    ΒΑ
 8  15.1  17.8   12:48  12.9   20:14   3.2   0.0   7.2   0.0   9.0   12:31     Α
 9  13.7  16.7   15:43  11.0   23:56   4.6   0.0   0.0   0.0   6.0   08:12   ΔΝΔ
10  13.2  17.8   13:44   9.6   04:55   5.1   0.0   0.0   0.0   6.0   12:03     Δ
11  14.3  20.1   12:11  10.9   01:48   4.1   0.1   0.0   0.0   6.0   10:00   ΔΝΔ
12  13.8  19.7   15:03  10.6   05:22   4.6   0.1   0.0   0.0   5.0   17:49   ΒΒΔ
13  14.2  19.9   13:05   9.9   01:21   4.2   0.1   0.0   0.0  11.0   14:30    ΒΑ
14  13.7  18.9   14:29  10.6   20:17   4.6   0.0   0.0   0.0   6.0   01:13   ΑΒΑ
15  14.3  19.0   13:38   9.6   07:33   4.1   0.0   0.0   0.6  18.0   18:39   ΔΝΔ
16  11.0  13.1   02:27   9.7   17:48   7.3   0.0  18.9   0.1  33.0   23:14    ΝΔ
17  10.5  11.6   21:06   9.6   02:54   7.8   0.0  24.3   0.0  22.0   01:08     Α
18   8.7  10.4   00:00   8.2   09:21   9.7   0.0  24.9   0.0  10.0   09:21    ΝΔ
19  10.9  16.6   14:06   7.8   03:02   7.5   0.0   0.3   0.0   3.0   21:35   ---
20  13.4  16.9   14:59  10.7   04:05   4.9   0.0   0.0   0.0   7.0   23:40    ΝΔ
21  15.9  21.2   13:33  12.2   07:26   2.7   0.3   6.6   0.1  18.0   20:13     Δ
22  16.5  20.2   13:39  13.5   08:53   1.9   0.1   0.0   0.9  23.0   02:38   ΔΝΔ
23  13.8  16.2   14:45  12.3   07:21   4.5   0.0   0.6   0.0   9.0   20:23   ΑΝΑ
24  12.8  17.1   13:50   9.0   23:56   5.5   0.0   0.0   0.0   1.0   01:35   ---
25  11.9  15.4   15:31   8.5   02:11   6.4   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
26  16.4  20.4   18:30  11.8   00:19   2.5   0.6   3.6   1.0  27.0   20:26   ΔΝΔ
27  19.1  20.7   14:25  16.1   21:31   0.1   0.9   0.0   2.0  34.0   11:07   ΔΝΔ
28  14.7  19.5   12:23  10.9   05:25   3.7   0.0   4.8   0.5  26.0   02:39   ΑΒΑ
29   9.4  11.4   00:00   7.5   23:20   8.9   0.0  12.0   3.2  27.0   01:27   ΑΒΑ
30   7.8   9.1   14:33   6.5   23:19  10.5   0.0   1.2   0.3  18.0   02:13   ΒΒΑ
----------------------------------------------------------------------------------
    14.2  25.6     2     6.5    30   132.1   7.5 104.4   0.3  34.0    27      ΝΔ

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.9 on day 18
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration