Τα στατ/κά ξεκινούν απο: 1/1/2018,και αποδίδουν τις ακραίες τιμές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 17.6 °C | at 21:50 on 17 Ιανουάριος 2018 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | -6.4 °C | at 02:20 on 10 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστο σημείο δρόσου | 11.9 °C | at 11:58 on 29 Ιανουάριος 2019 |
Ελάχιστο σημείο δρόσου | -13.4 °C | at 21:12 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία | 17.2 °C | at 14:42 on 20 Ιανουάριος 2018 |
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία | -9.2 °C | at 02:20 on 10 Ιανουάριος 2019 |
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -6.4 °C | at 02:20 on 10 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 17.6 °C | at 21:50 on 17 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη Ελάχιστη | 9.7 °C | at 20:10 on 30 Ιανουάριος 2019 |
Ελάχιστη Μέγιστη | 3.8 °C | at 10:51 on 04 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστη τιμή υγρασίας | 100 % | at 09:40 on 06 Ιανουάριος 2018 |
Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 18 % | at 21:12 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 23.3 °C | on 10 Ιανουάριος 2019 |
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 3.3 °C | on 14 Ιανουάριος 2018 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 10.8 mm/hr | at 17:58 on 10 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστη ωριαία βροχόπυωση | 21.0 mm | at 16:40 on 13 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη ημερίσια βροχόπυωση | 29.7 mm | on 01 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπυωση | 128.4 mm | Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστη άνυδρη περίοδος | 6 days | to 31 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη περίοδος βροχόπτωσης | 5 days | to 14 Ιανουάριος 2018 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 43 km/h | at 03:47 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου | 21 km/h | at 03:54 on 18 Ιανουάριος 2018 |
Μέγιστο τρέξιμο ανεμόμετρου | 226.5 km | on 18 Ιανουάριος 2018 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Απολύτως ελάχιστη πίεση | 990.0 hPa | at 15:51 on 25 Ιανουάριος 2019 |
Απολύτως μέγιστη πίεση | 1033.8 hPa | at 10:05 on 28 Ιανουάριος 2018 |
τελαυταία ανανέωση σελίδας 20/2/2019 21:30:00 έκδοση προγράμματος © Cumulus v1.9.4 (1099), © 2018 fytoriomoraiti