Kamena Vourla meteo weather
Latitude N 38° 46' 44" Longitude E 22° 47' 25" Elevation 6 m
Records began on 09 Δεκεμβρίου 2019. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 50.8 °C | at 18:11 on 06 Αυγούστου 2021 |
Lowest Temperature | -34.9 °C | at 10:24 on 29 Ιουλίου 2024 |
Highest Dew Point | 33.8 °C | at 02:35 on 22 Ιουλίου 2023 |
Lowest Dew Point | -49.7 °C | at 10:47 on 27 Νοεμβρίου 2019 |
Highest Apparent Temperature | 57.2 °C | at 02:35 on 22 Ιουλίου 2023 |
Lowest Apparent Temperature | -45.7 °C | at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -41.8 °C | at 13:12 on 25 Ιουνίου 2023 |
Highest Heat Index | 77.7 °C | at 02:35 on 22 Ιουλίου 2023 |
Highest Minimum | 35.5 °C | at 00:08 on 06 Ιουνίου 2022 |
Lowest Maximum | 0.0 °C | at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999 |
Highest Humidity | 100 % | at 01:59 on 21 Σεπτεμβρίου 2019 |
Lowest Humidity | 0 % | at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999 |
Highest Daily Range | 72.8 °C | on 29 Ιουλίου 2024 |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 30 Δεκεμβρίου 1999 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 689.6 mm/hr | at 19:28 on 21 Απριλίου 2022 |
Highest Hourly Rainfall | 605.4 mm | at 23:28 on 02 Ιουνίου 2022 |
Highest Daily Rainfall | 18306.6 mm | on 22 Μαΐου 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 18336.0 mm | Μάιος 2022 |
Longest Dry Period | 110 days | to 29 Αυγούστου 2024 |
Longest Wet Period | 7 days | to 29 Μαρτίου 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 309.6 km/h | at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019 |
Highest Wind Speed Average | 215.3 km/h | at 04:17 on 03 Σεπτεμβρίου 2019 |
Highest Daily Wind Run | 429.9 km | on 07 Αυγούστου 2022 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 0.0 hPa | at 00:00 on 30 Δεκεμβρίου 1999 |
Highest Pressure (sl) | 1043.6 hPa | at 10:16 on 10 Φεβρουαρίου 2022 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 4/11/2024 07:15:01
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)